户外LED屏
产品描述
| 型号规格 | P4 | P5 | P6 | P10 | P8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 像素间距(mm) | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 |
| 像素密度(点/㎡) | 65000 | 40000 | 27778 | 10000 | 15625 |
| 单元板尺寸W×H(mm) | 240*240 | 256*256 | |||
| 单元板分别率W×H(像素) | 60*60 | 48*48 | 40*40 | 24*24 | 32*32 |
| 维护方式 | 前/后维护 | ||||
*根据配置不同,参数略有变化,仅供参考,欢迎来电咨询。
上一个
无
下一个
室内LED屏
OFFICIAL ACCOUNTS
公众号
欢迎关注我们的官方公众号
ONLINE MESSAGE
联系方式
客户留言
描述: